Седмично разписание на часовете 1 – 4 клас – II срок
ПОНЕДЕЛНИК
1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б | 2В | 3А | 3Б | 3В | 4А | 4Б | 4В | 4Г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Български език и литература | Български език и литература | Музика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Човекът и обществото | Човекът и обществото | Човекът и обществото | Физическо възп. и спорт | Физическо възп. и спорт | Математика | Английски език |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Математика | Английски език | Английски език | Физическо възп. и спорт | Физическо възп. и спорт |
3. | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература | Математика | Математика | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Математика | Английски език | Математика |
4. | Математика | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Музика | Музика | Английски език | Български език и литература | Математика | Английски език | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
5. | Музика | Математика | Английски език | Учебен час за спортни дейности | Музика | Технологии и предприемачество | Английски език | Музика | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Български език и литература | |
6. | Английски език | Музика | Учебен час за спортни дейности | Учебен час за спортни дейности | Български език и литература | Час на класа | Технологии и предприемачество | ||||||
7. |
ВТОРНИК
1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б | 2В | 3А | 3Б | 3В | 4А | 4Б | 4В | 4Г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Математика | Математика | Английски език | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Английски език | Математика | Български език и литература |
2. | Родинознание | Математика | Родинознание | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика | Английски език | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | Български език и литература |
3. | Математика | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Математика | Английски език | Български език и литература | Български език и литература | Английски език |
4. | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | Математика | Математика | Български език и литература | Математика |
5. | Изобразително изкуство | Учебен час за спортни дейности | Изобразително изкуство | Технолгии и предприемачество | Английски език | Час на класа | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Човекът и обществото | Човекът и обществото | Човекът и обществото | Човекът и обществото |
6. | Музика | Учебен час за спортни дейности | Музика | Музика | Музика | Музика | Музика | ||||||
7. |
СРЯДА
1 a | 1б | 1в | 2а | 2б | 2в | 3а | 3б | 3в | 4а | 4б | 4в | 4г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Човекът и обществото | Човекът и обществото | Български език и литература | Английски език | Математика | Български език и литература | Български език и литература |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Математика | Английски език | Английски език | Български език и литература | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Български език и литература |
3.] | Български език и литература | Музика | ИУЧ Английски език | Околен свят | Околен свят | Математика | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Математика | Човекът и природата | Математика | Математика |
4. | ИУЧ Английски език | Математика | Музика | Музика | Технологии и предприемачество | Околен свят | Български език и литература | Математика | Английски език | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
5. | Учебен час за спортни дейности | Технологии и предприемачество | Час на класа | Час на класа | Технологии и предприемачество | ИУЧ Математика | Изобразително изкуство | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Човекът и природата | Човекът и природата | |
6. | Изобразително изкуство | Технологии и предприемачество | Човекът и природата | Час на класа | Учебен час за спортни дейности | Учебен час за спортни дейности |
ЧЕТВЪРТЪК
1 a | 1б | 1в | 2а | 2б | 2в | 3а | 3б | 3в | 4а | 4б | 4в | 4г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | ИУЧ
Математика |
Български език и литература | Български език и литература | Математика | Математика | Английски език | Компютъно моделиране | Математика |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Английски език | Компютъно моделиране |
3. | Математика | Математика | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Компютъно моделиране | Български език и литература | Български език и литература | Английски език |
4. | Технологии и предприемачество | Музика | Технологии и предприемачество | ИУЧ Математика | Английски език | Български език и литература | Музика | Математика | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество | Компютъно моделиране | Математика | Български език и литература |
5. | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Английски език | ИУЧ
Математика |
Учебен час за спортни дейности | Математика | Музика | Човекът и природата | Музика | Музика | Музика | Музика |
6. | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Учебен час за спортни дейности | Технологии и предприемачеств | Час на класа |
ПЕТЪК
1 a | 1б | 1в | 2а | 2б | 2в | 3а | 3б | 3в | 4а | 4б | 4в | 4г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Математика | ИУЧ Български език и литература | ИУЧ Български език и литература | ИУЧ Български език и литература | ИУЧ Български език и литература | ИУЧ Български език и литература | Човекът и природата | ИУЧ Български език и литература | Компютърно моделиране | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | ИУЧ Математика | ИУЧ Математика |
2. | ИУЧ Математика | ИУЧ Математика | Математика | ИУЧ Математика | ИУЧ Математика | ИУЧ Математика | Компютърно моделиране | ИУЧ Математика | ИУЧ Български език и литература | ИУЧ Математика | ИУЧ Математика | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
3. | Музика | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | ИУЧ Български език и литература | Компютърно моделиране | ИУЧ
Математика |
ИУЧ Български език и литература | ИУЧ Български език и литература | ИУЧ Български език и литература | ИУЧ Български език и литература |
4. | ИУЧ Български език и литература | Родинознание | ИУЧ Математика | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Човекът и природата | Човекът и природата | Човекът и природата | Човекът и природата |
5. | ИУЧ-Английски език | Учебен час за спортни дейности | Учебен час за спортни дейности | Музика | Музика | Изобразително изкуство | Технологии и предприемачество | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | |
6. | Учебен час за спортни дейности |
Седмично разписание на часовете 5 – 7 клас
ПОНЕДЕЛНИК
5А | 5Б | 5В | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 7А | 7Б | 7В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Компютърно моделиране и инф.технологии | История и цивилизации | Изобразително изкуство | Математика | Математика | География и икономика | Български език и литература | Музика | Английски език | Български език и литература |
2. | Български език и литература | Компютърно моделиране и инф.технологии | Изобразително изкуство | Музика | Български език и литература | Математика | Човекът и природата | История и цивилизации | Български език и литература | Математика |
3. | Човекът и природата | Изобразително изкуство | Компютърно моделиране и инф.технологии | Български език и литература | Музика | Английски език | Математика | Български език и литература | Математика | История и цивилизации |
4. | Mатематика | Изобразително изкуство | Български език и литература | География и икономика | Човекът и природата | Български език и литература | Английски език | Български език и литература | Химия и опазване на околната среда | Музика |
5. | История и цивилизации | Математика | Български език и литература | Информационни технологии | География и икономика | Човекът и природата | Музика | Математика | Технологии и предприемачество | Физика и астрономия |
6. | Изобразително изкуство | Български език и литература | Математика | Човекът и природата | Информационни технологии | Музика | География и икономика | Физика и астрономия | История и цивилизации | Химия и опазване на околната среда |
7. | Изобразително изкуство | Музика | История и цивилизации | Учебен час за спорни дейности | Час на класа | Учебен час за спорни дейности | Химия и опазване на околната среда | Физика и астрономия | Английски език | |
8. |
ВТОРНИК
5А | 5Б | 5В | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 7А | 7Б | 7В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Музика | Математика | Човекът и природата | Английски език | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и лураитература | Английски език | Физика и астрономия | Математика |
2. | Български език и лураитература | Човекът и природата | Математика | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | Математика | История и цивилизации | Математика | Английски език | Физика и астрономия |
3. | Български език и литература | География и икономика | Музика | Изобразително изкуство | Български език и литература | История и цивилизации | Математика | Физика и астрономия | Математика | Английски език |
4. | Математика | Музика | География и икономика | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Биология и здравно образование | Физическо възпитание и спорт |
5. | Английски език | Български език и литература | Английски език | Математика | История и цивилизации | Информационни технологии | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Биология и здравно образование |
География и икономика | Английски език | Български език и литература | История и цивилизации | Английски език | Български език и литература | Информационни технологии | Биология и здравно образование | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |
7. | Учебен час по спортни дейности | Учебен час по спортни дейности | ||||||||
8. |
СРЯДА
5А | 5Б | 5В | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 7А | 7Б | 7В | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Компютърно моделиране и информационни технологии | Български език и литература | Музика | Технологии и предприемачество | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | Математика | География и икономика | Математика | Английски език | |
2. | Музика | Български език и литература | Компютърно моделиране и информационни технологии | Човекът и природата | Технологии и предприемачество | Математика | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Английски език | Математика | |
3. |
|
Компютърно моделиране и информационни технологии | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Математика | Български език и литература | Английски език | Музика | Математика | |
4. | История и цивилизации | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература | Информационни технологии | |
5. | Физическо възпитание и спорт | Математика | История и цивилизации | Математика | Човекът и природата | Български език и литература | Английски език | Информационни технологии | География и икономика | Български език и литература | |
6. | Математика | История и цивилизации | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Човекът и природата | Български език и литература | Информационни технологии | География и икономика | |
7. | Час на класа | Учебен час за спортни дейности | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час за спортни дейности | |||||
8. |
ЧЕТВЪРТЪК
5А | 5Б | 5В | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 7А | 7Б | 7В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английски език | Математика | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Музика | Математика | Български език и литература | Математика | Биология и здравно образование | Изобразително изкуство | |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Английски език | Математика | Български език и литература | Музика | Английски език | Математика | Изобразително изкуство |
3. | Математика | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | Математика | История и цивилизации | Музика | Математика | ИУЧ Български език и литература | Изобразително изкуство | Български език и литература |
4. | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | ИУЧ Математика | ИУЧ Български език и литература | Английски език | ИУЧ Български език и литература | История и цивилизации | Биология и здравно образование | Изобразително изкуство | Български език и литература |
5. | Физическо възпитание и спорт | ИУЧ Математика | Английски език | ИУЧ Математика | Български език и литература | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Български език и литература | Биология и здравно образование |
6. | ИУЧ Математика | Английски език | География и икономика | Музика | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | Английски език | Изобразително изкуство | Български език и литература | Математика |
7. | Час на класа | Учебен час за спортни дейности | Час на класа | Час на класа | Учебен час за спортни дейности | Час на класа | Час на класа | |||
8. | ||||||||||
ПЕТЪК
5А | 5Б | 5В | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 7А | 7Б | 7В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Технологии и предприемачество | Математика | Английски език | Български и литература | Изобразително изкуство | Човекът и природата | Английски език | Български и литература | ИУЧ Математика | Физическо възпитание и спорт |
2. | Технологии и предприемачество | Английски език | Математика | Български и литература | Изобразително изкуство | ИУЧ Математика | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | ИУЧ Математика | ИУЧ Български и литература |
3. | Математика | Технологии и предприемачество | ИУЧ Български език и литература | Човекът и природата | Английски език | Изобразително изкуство | ИУЧ Математика | ИУЧ Математика | ИУЧ Български и литература | История и цивилизации |
4. | Английски език | Технологии и предприемачество | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | ИУЧ Математика | Изобразително изкуство | ИУЧ Български и литература | ИУЧ | История и цивилизации | География и икономика |
5. | ИУЧ Български език и литература | Човекът и природата | Технологии и предприемачество | Английски език | ИУЧ Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | История и цивилизации | География и икономика | ИУЧ Математика |
6. | Човекът и природата | ИУЧ Български език и литература | Технологии и предприемачество | История и цивилизации | Човекът и природата | Английски език | Изобразително изкуство | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | ИУЧ Математика |
7. | Учебен час за спортни дейности | Учебен час за спортни дейности | ||||||||
8. |
Седмично разписание на часовете 1 – 4 клас, ЦОУД – II срок
ПОНЕДЕЛНИК
1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б | 2В | 3А | 3Б | 3В | 4А | 4Б | 4В | 4Г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 11.30 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 13.05 – 13.45 ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 13.05 – 13.45 ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 13.05 – 13.45 ч. |
||||
2. | Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.45 – 14.25 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.45 – 14.25 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.45 – 14.25 ч. |
||||
3. | Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
14.25 – 15.05 ч. |
Самоподготовка
14.25 – 15.05 ч. |
Самоподготовка
14.25 – 15.05 ч. |
||||
4. | Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка
15.25 – 16.05 ч. |
Самоподготовка
15.25 – 16.05 ч. |
Самоподготовка
15.25 – 16.05 ч. |
||||
5. | Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
16.05– 16.45 ч. |
Занимания по интереси
16.05– 16.45 ч. |
Занимания по интереси
16.05– 16.45 ч. |
||||
6. | Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.45 – 17.25 ч |
Занимания по интереси
16.45 – 17.25 ч |
Занимания по интереси
16.45 – 17.25 ч |
||||
7. |
ВТОРНИК
1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б | 2В | 3А | 3Б | 3В | 4А | 4Б | 4В | 4Г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 12.00 – 13.05ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 13.05 – 13.45 ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 13.05 – 13.45 ч. |
Обедно хранене/
Организиран отдих и физическа активност 13.05 – 13.45 ч. |
||||
2. | Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч |
Организиран отдих
и физическа активност 13.05 – 13.40 ч |
Организиран отдих
и физическа активност 13.45 – 14.25 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.45 – 14.25 ч. |
Организиран отдих
и физическа активност 13.45 – 14.25 ч. |
||||
3. | Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
13.50 – 14.25 ч. |
Самоподготовка
14.25 – 15.05 ч. |
Самоподготовка
14.25 – 15.05 ч. |
Самоподготовка
14.25 – 15.05 ч. |
||||
4. | Самоподготовка
14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка 14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка 14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка 14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка 14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка 14.35 – 15.10 ч. |
Самоподготовка
15.25 – 16.05 ч. |
Самоподготовка
15.25 – 16.05 ч. |
Самоподготовка
15.25 – 16.05 ч. |
||||
5. | Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
15.40 – 16.15 ч. |
Занимания по интереси
16.05– 16.45 ч. |
Занимания по интереси
16.05– 16.45 ч. |
Занимания по интереси
16.05– 16.45 ч. |
||||
6. | Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.25 – 17.00 ч. |
Занимания по интереси
16.45 – 17.25 ч. |
Занимания по интереси
16.45 – 17.25 ч. |
Занимания по интереси
16.45 – 17.25 ч. |
||||
7. |